创富网两码中特:2020年11月12日国内铁精粉行情汇总

发布日期:2019-11-12 浏览次数:
808
我的煤炭网价格数据库2020年11月12日国内铁精粉行情汇总
2020年11月12日国内铁精粉行情汇总
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
安阳 | 65-66品位 | 碱性干基 | 782 | →0 | ↓30 | 不含税 |
鞍山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 670 | →0 | →0 | 不含税 |
保定 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 660 | →0 | →0 | 不含税 |
北票 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 600 | ↓40 | ↓40 | 不含税 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 670 | →0 | →0 | 不含税 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 840 | →0 | →0 | 含税 |
承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 730 | →0 | →0 | 含税 |
大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 740 | →0 | →0 | 含税 |
代县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 640 | →0 | →0 | 不含税 |
繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 780 | →0 | ↓10 | 含税 |
繁峙 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 630 | →0 | ↓10 | 不含税 |
海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 510 | →0 | →0 | 不含税(大矿) |
怀集 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 630 | →0 | →0 | 含税 |
霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 760 | →0 | ↓30 | 含税 |
建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 770 | ↓40 | ↓40 | 含税 |
建平 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 610 | ↓40 | ↓40 | 不含税 |
辽阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 680 | →0 | →0 | 不含税 |
临沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 810 | →0 | ↓30 | 含税(大矿) |
灵丘 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 635 | →0 | →0 | 不含税 |
柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 660 | →0 | →0 | 含税 |
滦县 | 65-66品位 | 酸性干基 | 750 | →0 | →0 | 含税 |
南阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 582 | →0 | →0 | 不含税 |
迁安 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 665 | ↓30 | ↓30 | 不含税 |
迁安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 855 | ↓30 | ↓30 | 含税大矿 |
沙河 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 650 | →0 | ↓10 | 不含税 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 655 | ↓15 | ↓15 | 不含税 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 830 | ↓15 | ↓15 | 含税 |
武安 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 640 | →0 | ↓10 | 不含税 |
徐州 | 65-66品位 | 碱性干基 | 850 | →0 | ↓20 | 含税大矿 |
淄博 | 65-66品位 | 碱性干基 | 820 | →0 | ↓30 | 含税(大矿) |
返回我的煤炭网价格库,查看更多
特别提示:2020年11月12日国内铁精粉行情汇总仅供参考。
|

扫码打开手机版
|